Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | A3 Çelik kasa + NdFeB mıknatıs |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 80°C |
Özelleştirme | Özel Yapım Gücü |
Mıknatıslanma Yönü | Eksenel |
Tolerans | ±0.1 |
Kaplama | Nikel |
Dış Dişli İle NdFeB Pot Mıknatıs
Model | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Güç (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Not:Kuvvetler, oda sıcaklığında, 10 mm kalınlığında (80mm/dak) cilalı çelik (Q235B) bir plaka üzerinde belirlenmiştir. Belirtilen değere kıyasla -%10'luk bir maksimum sapma istisnai durumlarda mümkündür. Değer genellikle aşılır. Uygulama türüne (kurulum durumu, sıcaklıklar, karşı çapa vb.) bağlı olarak, kuvvetler büyük ölçüde etkilenebilir. Belirtilen değerler bir yönlendirme olarak hizmet vermektedir. Özel uygulama tavsiyesi için lütfen uzmanlarımıza danışın.
Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Özellik | Değer |
---|---|
Malzeme | A3 Çelik kasa + NdFeB mıknatıs |
Maks. Çalışma sıcaklığı | 80°C |
Özelleştirme | Özel Yapım Gücü |
Mıknatıslanma Yönü | Eksenel |
Tolerans | ±0.1 |
Kaplama | Nikel |
Dış Dişli İle NdFeB Pot Mıknatıs
Model | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Güç (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
UN-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Not:Kuvvetler, oda sıcaklığında, 10 mm kalınlığında (80mm/dak) cilalı çelik (Q235B) bir plaka üzerinde belirlenmiştir. Belirtilen değere kıyasla -%10'luk bir maksimum sapma istisnai durumlarda mümkündür. Değer genellikle aşılır. Uygulama türüne (kurulum durumu, sıcaklıklar, karşı çapa vb.) bağlı olarak, kuvvetler büyük ölçüde etkilenebilir. Belirtilen değerler bir yönlendirme olarak hizmet vermektedir. Özel uygulama tavsiyesi için lütfen uzmanlarımıza danışın.