Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Bağlı neodim mıknatıslarımız, otomotiv, tıp, havacılık ve elektronik alanlarındaki endüstriyel uygulamalar için üstün performans sunar. Diskler, bloklar, silindirler ve halkalar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde mevcuttur ve bu mıknatıslar eksenel, radyal ve çok kutuplu konfigürasyonlarda manyetize edilebilir.
Bağlı yay şeklindeki NdFeB mıknatıslar konusunda uzmanlaşmış olarak, mükemmel mekanik özelliklere, demanyetizasyona karşı güçlü dirence ve kompakt boyutlarda önemli manyetik kuvvet gerektiren uygulamalar için ideal olan yüksek hassasiyetli çok kutuplu halka mıknatıslara sahip ürünler sunuyoruz.
Parametre | Birim | Değer |
---|---|---|
Yoğunluk | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie Sıcaklığı | ℃ | 300-350 |
Geri Tepme Geçirgenliği | μrec | 1.2 |
Sıcaklık Katsayısı | %/℃ | -0.17 |
Sertlik | Hv | 80-120 |
Özdirenç | Ω.cm | 0.026 |
Sınıf | Birim | Sınıf Özellikleri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanans (Br) | mT | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Maks. Enerji Ürünü (BH max) | KJ/m³ | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Bağlı neodim mıknatıslar için aşağıdakileri içeren eksiksiz özelleştirme hizmetleri sunuyoruz:
Her mıknatıs, nakliye sırasında maksimum koruma için su geçirmez plastik ambalajlı, köpük yastıklı karton kutular içinde güvenli bir şekilde paketlenir. Tüm gönderiler, güvenilir kurye hizmetleri aracılığıyla takip bilgilerini içerir.
Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Bağlı neodim mıknatıslarımız, otomotiv, tıp, havacılık ve elektronik alanlarındaki endüstriyel uygulamalar için üstün performans sunar. Diskler, bloklar, silindirler ve halkalar dahil olmak üzere çeşitli şekillerde mevcuttur ve bu mıknatıslar eksenel, radyal ve çok kutuplu konfigürasyonlarda manyetize edilebilir.
Bağlı yay şeklindeki NdFeB mıknatıslar konusunda uzmanlaşmış olarak, mükemmel mekanik özelliklere, demanyetizasyona karşı güçlü dirence ve kompakt boyutlarda önemli manyetik kuvvet gerektiren uygulamalar için ideal olan yüksek hassasiyetli çok kutuplu halka mıknatıslara sahip ürünler sunuyoruz.
Parametre | Birim | Değer |
---|---|---|
Yoğunluk | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie Sıcaklığı | ℃ | 300-350 |
Geri Tepme Geçirgenliği | μrec | 1.2 |
Sıcaklık Katsayısı | %/℃ | -0.17 |
Sertlik | Hv | 80-120 |
Özdirenç | Ω.cm | 0.026 |
Sınıf | Birim | Sınıf Özellikleri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanans (Br) | mT | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Maks. Enerji Ürünü (BH max) | KJ/m³ | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Bağlı neodim mıknatıslar için aşağıdakileri içeren eksiksiz özelleştirme hizmetleri sunuyoruz:
Her mıknatıs, nakliye sırasında maksimum koruma için su geçirmez plastik ambalajlı, köpük yastıklı karton kutular içinde güvenli bir şekilde paketlenir. Tüm gönderiler, güvenilir kurye hizmetleri aracılığıyla takip bilgilerini içerir.