Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Bağlı neodimum mıknatıs, Ndfeb tozu, plastik ve katkı maddelerinden oluşan yüksek performanslı bir manyetik malzemedir. Bu hassasiyetli mıknatıslar, ± 0.05mm sıkı toleranslara sahip mükemmel manyetik özellikler sunar ve bu da onları talep eden endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Bu bağlı neodimyum mıknatıslar aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli motor uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Parametre Adı | Birim | Değer |
---|---|---|
Yoğunluk | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie sıcaklığı | ℃ | 300-350 |
Geri tepme geçirgenliği | μrec | 1.2 |
Sıcaklık katsayısı | %/℃ | -0.17 |
Sertlik | HV | 80-120 |
Direnç | Ω.cm | 0.026 |
Sıkıştırma mukavemeti | KGF/mm² | 3 |
Bükülme mukavemeti | kg/mm² | 25 |
Termal genişlik | 10-6/℃ | 1-2 |
Seviye | Birim | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remanence (BR) | (MT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Maks. Enerji Ürünü (HCB) | (Ka/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
Maks. Enerji Ürünü (HCJ) | (Ka/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
Maks. Enerji Ürünü (BH Max) | (KJ/M3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Marka:Açığa çıkarmak
Origin:Çin
Mevcut notlar:BN-6, BN-8, BN-10 ve daha fazlası
Aşağıdakileri içeren özel neodimyum mıknatıs çözümlerinde uzmanlaşıyoruz:
Mühendislik ekibimiz aşağıdakileri içeren kapsamlı destek sağlar:
Tüm mıknatıslar, geçiş sırasında hasarı önlemek için yüksek dereceli malzemeler kullanılarak güvenli bir şekilde paketlenir. Dünya çapında FedEx, UPS ve USP'ler de dahil olmak üzere güvenilir taşıyıcılar aracılığıyla hem yerel hem de uluslararası siparişler için rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.
Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Bağlı neodimum mıknatıs, Ndfeb tozu, plastik ve katkı maddelerinden oluşan yüksek performanslı bir manyetik malzemedir. Bu hassasiyetli mıknatıslar, ± 0.05mm sıkı toleranslara sahip mükemmel manyetik özellikler sunar ve bu da onları talep eden endüstriyel uygulamalar için idealdir.
Bu bağlı neodimyum mıknatıslar aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli motor uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Parametre Adı | Birim | Değer |
---|---|---|
Yoğunluk | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Curie sıcaklığı | ℃ | 300-350 |
Geri tepme geçirgenliği | μrec | 1.2 |
Sıcaklık katsayısı | %/℃ | -0.17 |
Sertlik | HV | 80-120 |
Direnç | Ω.cm | 0.026 |
Sıkıştırma mukavemeti | KGF/mm² | 3 |
Bükülme mukavemeti | kg/mm² | 25 |
Termal genişlik | 10-6/℃ | 1-2 |
Seviye | Birim | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remanence (BR) | (MT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Maks. Enerji Ürünü (HCB) | (Ka/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
Maks. Enerji Ürünü (HCJ) | (Ka/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
Maks. Enerji Ürünü (BH Max) | (KJ/M3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Marka:Açığa çıkarmak
Origin:Çin
Mevcut notlar:BN-6, BN-8, BN-10 ve daha fazlası
Aşağıdakileri içeren özel neodimyum mıknatıs çözümlerinde uzmanlaşıyoruz:
Mühendislik ekibimiz aşağıdakileri içeren kapsamlı destek sağlar:
Tüm mıknatıslar, geçiş sırasında hasarı önlemek için yüksek dereceli malzemeler kullanılarak güvenli bir şekilde paketlenir. Dünya çapında FedEx, UPS ve USP'ler de dahil olmak üzere güvenilir taşıyıcılar aracılığıyla hem yerel hem de uluslararası siparişler için rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.