Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Atribut | Değer |
---|---|
MOQ | 100 adet |
Çekim gücü | 20 kg'a kadar |
Sınıf | BN-6, BN-8, BN-10, vb. |
Kaplama | Epoxy, Parilen |
Paketleme | Karton Kutusu, Palet, vb. |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 120°C |
Ürün Adı | Bağlı Neodymium mıknatısı |
Boyut | Özel |
Bu bağlanmış neodyum mıknatısları, plastikleri Nd-Fe-B metal tozu ile birleştiren eşsiz bir üretim süreci ile yüksek boyut doğruluğu ve karmaşık şekillendirmeyi başarır.Sinterlenmiş neodyum mıknatıslarından biraz daha düşük manyetik kuvvet sunarken, üstün boyut hassasiyeti sağlarlar ve ince veya karmaşık şekillere şekillendirilebilirler.
Parametre Adı | Birim | Değer |
---|---|---|
yoğunluk | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Curie sıcaklığı | °C | 300-350 |
Geri dönüş geçirgenliği | μrec | 1.2 |
Sıcaklık katsayısı | %/°C | - 0 oldu.17 |
Sertlik | Her neyse | 80-120 |
Direnç | Ω.cm | 0.026 |
Sıkıştırma Gücü | kgf/mm2 | 3 |
Yumruk Gücü | kg/mm2 | 25 |
Termal Genişleme | 10-6°C | 1-2 |
Sınıf | Birim | Sınıf Değişiklikleri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Kalıcılık ((Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Maks. Enerji Ürünü ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Curie sıcaklığı ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Bağlı neodyum mıknatısları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde temel bileşenlerdir:
Ürün seçimi, kurulum rehberliği ve sorun giderme gibi kapsamlı teknik destek sunuyoruz.
Tüm mıknatıslar güvenli teslimatı sağlamak için dikkatlice paketlenmiştir:
Adedi: | 100 adet. |
Fiyat: | As negotiation |
Standart ambalaj: | kartonlar, paletler |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme yöntemi: | T/TL/C |
Tedarik Kapasitesi: | NdFeB mıknatısı için ayda 100 ton |
Atribut | Değer |
---|---|
MOQ | 100 adet |
Çekim gücü | 20 kg'a kadar |
Sınıf | BN-6, BN-8, BN-10, vb. |
Kaplama | Epoxy, Parilen |
Paketleme | Karton Kutusu, Palet, vb. |
Maksimum çalışma sıcaklığı | 120°C |
Ürün Adı | Bağlı Neodymium mıknatısı |
Boyut | Özel |
Bu bağlanmış neodyum mıknatısları, plastikleri Nd-Fe-B metal tozu ile birleştiren eşsiz bir üretim süreci ile yüksek boyut doğruluğu ve karmaşık şekillendirmeyi başarır.Sinterlenmiş neodyum mıknatıslarından biraz daha düşük manyetik kuvvet sunarken, üstün boyut hassasiyeti sağlarlar ve ince veya karmaşık şekillere şekillendirilebilirler.
Parametre Adı | Birim | Değer |
---|---|---|
yoğunluk | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Curie sıcaklığı | °C | 300-350 |
Geri dönüş geçirgenliği | μrec | 1.2 |
Sıcaklık katsayısı | %/°C | - 0 oldu.17 |
Sertlik | Her neyse | 80-120 |
Direnç | Ω.cm | 0.026 |
Sıkıştırma Gücü | kgf/mm2 | 3 |
Yumruk Gücü | kg/mm2 | 25 |
Termal Genişleme | 10-6°C | 1-2 |
Sınıf | Birim | Sınıf Değişiklikleri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Kalıcılık ((Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Maks. Enerji Ürünü ((BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Curie sıcaklığı ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Bağlı neodyum mıknatısları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde temel bileşenlerdir:
Ürün seçimi, kurulum rehberliği ve sorun giderme gibi kapsamlı teknik destek sunuyoruz.
Tüm mıknatıslar güvenli teslimatı sağlamak için dikkatlice paketlenmiştir: